產品專利權: ZL201930379993.1
FX系列專業功放全能表現適合所有需要在2U機架式放大器上實現最高性能和便攜性的專業娛樂人士,全場景得心應手。FX8000正面外觀采用靈特專利的數字多色顯示器,可實時為您顯示的所有數據。靈特功率放大器材料經過精心挑選,如東芝電子管晶體管和純銅變壓器,它們將為您提供最佳音質輸出。300瓦-1100瓦的功率輸出為大多數藝人使用的揚聲器提供廣泛齊全的功率范圍。建議中小型音頻應用,如舞臺,影劇院,酒吧,餐廳,戶外演出等等。
像往常一樣,FX系列放大器完全不受行業常見風險的影響,確保性能穩定和延長使用壽命。
H類功率放大器技術提供強勁穩定的音頻質量
靈特的數字彩色顯示器實時提供多個放大器數據
高質量的純銅環牛變壓器提供源源不斷的充足動力
推薦音頻應用場合,如KTV包間、禮堂、酒吧和餐廳等
背面采用特殊的高低濾波器,以最大限度地提高聲音性能
多重完善的保護電路,讓您放心應對每一場苛刻的表演
功放參數規格
| 型號 | FX3000 | FX5000 | FX7000 | FX8000 | FX11000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Ω立體聲輸出 | 2 x 300W | 2 x 500W | 2 x 700W | 2 x 800W | 2 x 1100W | |
| 4Ω立體聲輸出 | 2 x 495W | 2 x 825W | 2 x 1150W | 2 x 1320W | 2 x 1730W | |
| 2Ω立體聲輸出 | 2 x 790W* | 2 x 1220W* | 2 x 1720W* | 2 x 1850W* | 2 x 2590W* | |
| 8Ω橋接單聲道輸出 | 980W | 1650W | 2250W | 2610W | 3460W | |
| 4Ω橋接單聲道輸出 | 1280W* | 1780W* | 3000W* | 3500W* | 490W* | |
| 輸出電路 | Class AB | Class H | ||||
| 可靠且齊全的保護系統 | 電壓保護 | |||||
| 短路保護 | ||||||
| 智能控溫 | ||||||
| 溫度保護 | ||||||
| 輸入過載保護 | ||||||
| 輸出過載保護 | ||||||
| 軟啟動保護 | ||||||
| 失真限制 | ||||||
| 頻率響應 | 5Hz - 30KhZ / ±3dB | |||||
| 輸入靈敏度 | 0.775V/1.0/1.4V | |||||
| 輸入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | ||||
| 不平衡 | 10KΩ | |||||
| 串音 | ≥62dB rated power 8Ω 1KHz | |||||
| 信噪比 | ≥97dB | ≥98dB | ≥100dB | ≥102dB | ≥105dB | |
| 阻尼系數 | ≥400 | |||||
| 總諧波失真 | <0.05%@8Ω 1 KHz 1/8Po | |||||
| 瞬態響應 | 22V/u S | 25V/u S | 25V/u S | 25V/u S | 25V/u S | |
| 機架空間 | 2U | |||||
| 尺寸(寬×高×深) | 575×585×158mm | 650×585×158mm | ||||
| 凈重量 | 17KG | 18KG | 23KG | 24KG | 27KG | |
| 總重量 | 20KG | 21KG | 25.5KG | 27KG | 30KG | |
*音樂狀態下測試